Huku nyama inodonha muchina wekutengesa 200 l
Zvimiro uye Zvakanakira
- Vacuum Tumbler inotora mukana weiyo nhungamiro yemuviri yekugadzira nyama yekukanda uye kugogodza, kusakura uye kukwazisa pasi pechimiro cheVacuum ..
- Vacuum uye isiri-vacuum internation uye inotonhorera system inoita kuti nyama ive yakazarurirwa nenzira kwayo uye yakakwirira mhando. Wedzera huwandu hwechibereko chakapedza chigadzirwa.
- Yakakosha Yakagadzirirwa Propeller yakanaka yekudzivirira nyama kubva mukukuvara.
- Zvese ma paramita anokwanisa kudzorwa zvakasununguka uye akagadzirirwa, senge nguva yekutungamira, nguva yekugadzirisa, kumbira nguva, vacuum, kumhanya, etc.
- Vacuum kubatanidzwa kana bhuku rekutakura kana kusimudza rubatsiro rwechishandiso zvese zviripo zvinoenderana nezvinhu zvakasiyana.
- CE Certification, chengetedzo yekuchengetedza mudziyo uye emergency yekumira bhatani kuti uve nechokwadi chekushanda kwakachengeteka.
- Frequency inodzora kumhanya uye yakagadzikana kutanga kwekurema kutakura
Technical parameter
Modhi | Vikiyi (L) | Kugona (kg / batch) | Kusanganisa kumhanya (rpm) | Simba (kw) | Vacuum (mpa) | Uremu (kg) | Dimension (mm) |
Gr-200 | 200 | 80-120 | 8.5 | 1.3 | -0.08 | 450 | 900 * 1300 * 1400 |
Gr-500 | 500 | 800-300 | 8 | 1.65 | -0.08 | 600 | 1400 * 1150 * 1600 |
Gr-1000 / 1000iiKutonhora | 1000 | 500-600 | 6.5 | 2.6 | -0.08 | 850 | 2000 * 1400 * 1700 |
Gr-1600 / 1600Ii Colling | 1600 | 800-1000 | 7.5 / 11.2 | 5.2 | -0.08 | 1250 | 2100 * 1500 * 2000 |
Gr-1700 / | 1700 | 1000-1200 | 2-12 | 7.5 | -0.08 | 1600 | 3070 * 1798 * 2070 |
Gr-2500 / 2500II COLING | 2500 | 1500-2000 | 2-12 | 12 | -0.08 | 1800 | 3500 * 2300 * 2580 |
Gr-3500 / 3500ii inotonhorera | 3500 | 2000-2500 | 2-12 | 13.5 | -0.08 | 1800 | 3750 * 2100 * 2500 |
Machine Vhidhiyo
Nyora yako meseji pano uye utumire kwatiri