Chinofambisa midziyo yemagetsi yeCommercial Vacuum 2500 L
Zvinhu uye Mabhenefiti
- Muchina wevacuum cleaner unoshandisa simba remuviri kugadzira nyama inokandwa, kukwizwa, uye kuiswa munyu pasi pechinhu chinokandwa.
- Nzira yekutsvaira nekutonhodza nyama nechinhu chisina kuvharika inoita kuti munyu unyurwe zvakaenzana uye uve wemhando yepamusoro. Wedzera mwero wegoho remushonga wapera.
- Propeller yakagadzirwa zvakanaka kudzivirira nyama kuti isakuvara.
- Ma parameter ese ekuita anogona kudzorwa uye kurongwa zvakasununguka, senge nguva yekutungamira, nguva yekugadzirisa, nguva yekumbomira, vacuum, kumhanya, nezvimwewo.
- Kusveta vacuum kana kurodha kana kusimudza nemaoko zvese zviripo zvichienderana nezvigadzirwa zvakasiyana.
- Chitupa cheEC, mudziyo wekudzivirira kuchengetedzeka uye bhatani rekumisa nekukurumidza kuti uve nechokwadi chekuti mashandiro akachengeteka.
- Kumhanya kunodzorwa nefrequency uye kutanga kwakasimba kwekutakura zvinhu zvinorema
Magadzirirwo ehunyanzvi
| Muenzaniso | Kukosha()L) | Kugona()kg/batch) | Kumhanya Kwekusanganisa()rpm) | Simba()kw) | Dhigirii reVacuum (mpa) | Huremu()kg) | Chiyero()mm) |
| GR-1700 | 1700 | 1000-1200 | 2-12 inogadziriswa | 7.5 | -0.08 | 1600 | 3070*1798*2070 |
| GR-1700IIkutonhora | 1700 | 1000-1200 | 2-12 inogadziriswa | 8.5 | -0.08 | 1800 | 3100*1650*2100 |
| GR-2500 | 2500 | 1500-2000 | 2-12 inogadziriswa | 12 | -0.08 | 1800 | 3500*2300*2580 |
| GR-2500II Kutonhodza | 2500 | 1500-2000 | 2-12 inogadziriswa | 13.5 | -0.08 | 2000 | 3750*1900*2100 |
| GR-3500 | 3500 | 2000-2500 | 2-12 inogadziriswa | 13.5 | -0.08 | 2300 | 3750*2100*2550 |
| GR-3500IICooling | 3500 | 2000-2500 | 2-12 inogadziriswa | 14.5 | -0.08 | 2500 | 3900*1900*2200 |
Vhidhiyo yemuchina
Nyora meseji yako pano woitumira kwatiri








