Muchina wekunamisa dhiramu remuchina wevacuum drim tumbler 500 L
Zvinhu uye Mabhenefiti
- Muchina wevacuum cleaner unoshandisa simba rekushandisa nyama kuti ukanyike nyama, uikwize, uye uise munyu pasi pechinhu chinonzi vacuum cleaner.
- Nzira yekuchinjisa uye yekutonhodza nyama nechinhu chisina vacuum inoita kuti nyama inyurwe zvakaenzana uye yemhando yepamusoro. Wedzera mwero wegoho remushonga wapera.
- Propeller yakagadzirwa zvakanaka kudzivirira nyama kuti isakuvara.
- Ma parameter ese ekuita anogona kudzorwa uye kurongwa zvakasununguka, senge nguva yekutungamira, nguva yekugadzirisa, nguva yekumbomira, vacuum, kumhanya, nezvimwewo.
- Kusveta vacuum kana kurodha kana kusimudza nemaoko zvese zviripo zvichienderana nezvigadzirwa zvakasiyana.
- Chitupa cheEC, mudziyo wekudzivirira kuchengetedzeka uye bhatani rekumisa nekukurumidza kuti uve nechokwadi chekuti mashandiro akachengeteka.
- Kumhanya kunodzorwa nefrequency uye kutanga kwakasimba kwekutakura zvinhu zvinorema
Magadzirirwo ehunyanzvi
| Muenzaniso | Kukosha ()L) | Kugona ()kg/batch) | Kumhanya Kwekusanganisa ()rpm) | Simba ()kw) | Muchina wekuchenesa (mpa) | Huremu ()kg) | Chiyero ()mm) |
| GR-200 | 200 | 80-120 | 8.5 | 1.3 | -0.08 | 450 | 900*1300*1400 |
| GR-500 | 500 | 200-300 | 8 | 1.65 | -0.08 | 600 | 1400*1150*1600 |
| GR-1000/ 1000IIKutonhodza | 1000 | 500-600 | 6.5 | 2.6 | -0.08 | 850 | 2000*1400*1700 |
| GR-1600/ 1600II kuungana | 1600 | 800-1000 | 7.5/11.2 | 5.2 | -0.08 | 1250 | 2100*1500*2000 |
| GR-1700/ | 1700 | 1000-1200 | 2-12 | 7.5 | -0.08 | 1600 | 3070*1798*2070 |
| GR-2500/ 2500II Kutonhodza | 2500 | 1500-2000 | 2-12 | 12 | -0.08 | 1800 | 3500*2300*2580 |
| GR-3500/ Kutonhodza kwe3500II | 3500 | 2000-2500 | 2-12 | 13.5 | -0.08 | 1800 | 3750*2100*2500 |
Vhidhiyo yemuchina
Nyora meseji yako pano woitumira kwatiri











